遊覧船運行時刻表
定期便航路約18km(一周85分)
期間 \ 便名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月15日 - 4月 30日 | |||||||||||
5月 1日 - 6月 30日 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||
7月 1日 - 8月 31日 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||
9月 1日 - 9月 30日 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||
10月 1日 - 10月 20日 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||
10月21日 - 11月10日 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | - | |||
11月11日 - 11月30日 | - | 9:00 | - | 11:00 | 13:00 | - | 15:00 | - |
※個人のお客様の予約は必要ありません。予約がなくても十分乗船可能でございます。
遊覧船乗船運賃表
遊覧船一周コース 航路約18km マリモ観覧を含む 約85分 |
普通料金 | 団体料金 | |
---|---|---|---|
大人 | 2,400円 | 2,100円 | |
子供 | 1,240円 | 1,090円 |