利用統計 akankisen.com

統計期間: September 2022
作成日時 01-Oct-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2022
全ヒット数 250958
全ファイル数 242287
合計 Pages 59625
合計 Visits 15833
全 KBytes数 7905834
個別サイト数 10185
個別URL数 473
個別リファラー数 2948
個別ユーザエージェント数 2542
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 348 1029
一日あたりのヒット数 8365 11026
一日あたりのファイル数 8076 10763
一日あたりのページ数 1987 3571
Sites per Day 339 582
一日あたりの訪問者数 527 640
一日あたりのKBytes数 263528 462288
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.54% 242287
Code 206 - Partial Content 0.06% 145
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 131
Code 304 - Not Modified 0.63% 1579
Code 403 - Forbidden 0.01% 27
Code 404 - Not Found 2.63% 6601
Code 405 - Method Not Allowed 0.07% 184
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 4

Daily usage for September 2022

日ごとの統計 September 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7135 2.84% 6932 2.86% 1002 1.68% 483 3.05% 457 4.49% 172891 2.19%
2 7322 2.92% 7036 2.90% 1072 1.80% 485 3.06% 481 4.72% 180759 2.29%
3 7981 3.18% 7760 3.20% 1134 1.90% 548 3.46% 509 5.00% 201260 2.55%
4 9308 3.71% 9080 3.75% 1229 2.06% 581 3.67% 525 5.15% 229636 2.90%
5 8431 3.36% 8219 3.39% 1403 2.35% 591 3.73% 519 5.10% 195762 2.48%
6 8300 3.31% 8017 3.31% 1455 2.44% 587 3.71% 523 5.14% 204853 2.59%
7 8740 3.48% 8478 3.50% 1592 2.67% 602 3.80% 570 5.60% 201098 2.54%
8 7762 3.09% 7507 3.10% 1485 2.49% 504 3.18% 484 4.75% 177979 2.25%
9 7918 3.16% 7737 3.19% 1767 2.96% 528 3.33% 496 4.87% 183954 2.33%
10 8265 3.29% 8085 3.34% 1577 2.64% 543 3.43% 519 5.10% 191454 2.42%
11 10068 4.01% 9846 4.06% 1561 2.62% 640 4.04% 582 5.71% 258814 3.27%
12 8045 3.21% 7706 3.18% 1724 2.89% 538 3.40% 490 4.81% 194476 2.46%
13 7506 2.99% 7238 2.99% 1575 2.64% 513 3.24% 486 4.77% 200153 2.53%
14 8347 3.33% 8076 3.33% 2538 4.26% 504 3.18% 484 4.75% 343869 4.35%
15 7928 3.16% 7586 3.13% 2167 3.63% 497 3.14% 468 4.59% 289361 3.66%
16 8010 3.19% 7749 3.20% 2138 3.59% 510 3.22% 499 4.90% 320525 4.05%
17 9915 3.95% 9511 3.93% 2639 4.43% 562 3.55% 557 5.47% 357876 4.53%
18 10006 3.99% 9620 3.97% 2797 4.69% 559 3.53% 520 5.11% 350631 4.44%
19 11026 4.39% 10763 4.44% 3571 5.99% 614 3.88% 539 5.29% 462288 5.85%
20 8742 3.48% 8395 3.46% 3208 5.38% 490 3.09% 456 4.48% 390960 4.95%
21 9614 3.83% 9235 3.81% 3298 5.53% 501 3.16% 462 4.54% 450280 5.70%
22 7606 3.03% 7308 3.02% 2424 4.07% 440 2.78% 436 4.28% 314735 3.98%
23 9610 3.83% 9299 3.84% 2728 4.58% 589 3.72% 539 5.29% 358785 4.54%
24 9051 3.61% 8750 3.61% 2173 3.64% 549 3.47% 494 4.85% 301562 3.81%
25 8041 3.20% 7665 3.16% 2023 3.39% 529 3.34% 471 4.62% 252730 3.20%
26 7165 2.86% 6960 2.87% 2034 3.41% 457 2.89% 434 4.26% 234320 2.96%
27 6386 2.54% 6071 2.51% 1682 2.82% 473 2.99% 445 4.37% 207437 2.62%
28 7602 3.03% 7333 3.03% 1600 2.68% 524 3.31% 501 4.92% 205418 2.60%
29 7069 2.82% 6618 2.73% 1931 3.24% 504 3.18% 479 4.70% 208124 2.63%
30 8059 3.21% 7707 3.18% 2098 3.52% 499 3.15% 432 4.24% 263845 3.34%

Hourly usage for September 2022

時間ごとの統計 September 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 257 7719 3.08% 240 7213 2.98% 84 2537 4.25% 8969 269075 3.40%
1 150 4511 1.80% 140 4221 1.74% 64 1937 3.25% 6003 180096 2.28%
2 108 3261 1.30% 101 3049 1.26% 58 1749 2.93% 4841 145239 1.84%
3 93 2798 1.11% 88 2643 1.09% 54 1630 2.73% 4424 132732 1.68%
4 105 3171 1.26% 91 2747 1.13% 57 1733 2.91% 4597 137923 1.74%
5 154 4638 1.85% 143 4311 1.78% 63 1901 3.19% 5920 177614 2.25%
6 213 6397 2.55% 197 5925 2.45% 70 2118 3.55% 7383 221480 2.80%
7 286 8591 3.42% 277 8311 3.43% 77 2332 3.91% 9046 271390 3.43%
8 397 11914 4.75% 384 11525 4.76% 87 2636 4.42% 11671 350124 4.43%
9 479 14375 5.73% 464 13935 5.75% 90 2707 4.54% 13778 413345 5.23%
10 442 13270 5.29% 426 12782 5.28% 84 2534 4.25% 13395 401837 5.08%
11 473 14201 5.66% 461 13851 5.72% 95 2854 4.79% 13175 395261 5.00%
12 528 15866 6.32% 516 15486 6.39% 95 2855 4.79% 15446 463381 5.86%
13 476 14282 5.69% 466 13992 5.77% 88 2642 4.43% 13747 412405 5.22%
14 482 14478 5.77% 467 14011 5.78% 93 2811 4.71% 14634 439022 5.55%
15 469 14095 5.62% 454 13632 5.63% 94 2846 4.77% 14141 424233 5.37%
16 481 14442 5.75% 472 14163 5.85% 93 2808 4.71% 14640 439209 5.56%
17 378 11340 4.52% 365 10965 4.53% 89 2687 4.51% 12267 368007 4.65%
18 344 10329 4.12% 334 10025 4.14% 83 2517 4.22% 12027 360817 4.56%
19 339 10182 4.06% 329 9878 4.08% 82 2486 4.17% 10697 320909 4.06%
20 416 12480 4.97% 404 12124 5.00% 94 2832 4.75% 12442 373248 4.72%
21 473 14219 5.67% 463 13893 5.73% 97 2936 4.92% 14611 438317 5.54%
22 432 12979 5.17% 420 12623 5.21% 93 2815 4.72% 13326 399794 5.06%
23 380 11420 4.55% 366 10982 4.53% 90 2722 4.57% 12346 370378 4.68%

トップ 30 of 473 全URL
# Hits KBytes URL
1 19639 7.83% 2390297 30.23% /webalizer/usage_202209.html
2 14032 5.59% 138411 1.75% /webalizer/
3 7469 2.98% 31203 0.39% /favicon.ico
4 7263 2.89% 80538 1.02% /exBoat1.html
5 6699 2.67% 53160 0.67% /
6 2187 0.87% 11668 0.15% /exMarimo.html
7 1109 0.44% 4146 0.05% /areaMap.html
8 1095 0.44% 5339 0.07% /exBoat3.html
9 910 0.36% 4344 0.05% /exAkan.html
10 565 0.23% 3053 0.04% /cycling.html
11 514 0.20% 2752 0.03% /akankoguide.html
12 400 0.16% 2141 0.03% /corpInfo.html
13 378 0.15% 77702 0.98% /20210402_fare.pdf
14 338 0.13% 1862 0.02% /exEvent.html
15 287 0.11% 1995 0.03% /_eng/
16 243 0.10% 2051 0.03% /_big5/
17 240 0.10% 155936 1.97% /pdfs/lakesideMap.pdf
18 158 0.06% 614 0.01% /exSafety.html
19 133 0.05% 17314 0.22% /webalizer/usage_201409.html
20 132 0.05% 1092 0.01% /_gb/
21 102 0.04% 1002 0.01% /_hangeul/
22 100 0.04% 41 0.00% /main.html
23 68 0.03% 128 0.00% /marimo/
24 64 0.03% 8190 0.10% /webalizer/usage_201810.html
25 62 0.02% 174 0.00% /marimo/jpn.html
26 62 0.02% 9613 0.12% /pdfs/02_unkouKijun.pdf
27 48 0.02% 226 0.00% /marimo/sign4/jpn.html
28 47 0.02% 11307 0.14% /pdfs/01_anzenKitei.pdf
29 45 0.02% 93 0.00% /marimo/sign3/
30 40 0.02% 115 0.00% /marimo/sign3/jpn.html

トップ 20 of 473 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19639 7.83% 2390297 30.23% /webalizer/usage_202209.html
2 240 0.10% 155936 1.97% /pdfs/lakesideMap.pdf
3 14032 5.59% 138411 1.75% /webalizer/
4 7263 2.89% 80538 1.02% /exBoat1.html
5 378 0.15% 77702 0.98% /20210402_fare.pdf
6 27 0.01% 67374 0.85% /kidsday.pdf
7 6699 2.67% 53160 0.67% /
8 7469 2.98% 31203 0.39% /favicon.ico
9 133 0.05% 17314 0.22% /webalizer/usage_201409.html
10 2187 0.87% 11668 0.15% /exMarimo.html
11 47 0.02% 11307 0.14% /pdfs/01_anzenKitei.pdf
12 62 0.02% 9613 0.12% /pdfs/02_unkouKijun.pdf
13 64 0.03% 8190 0.10% /webalizer/usage_201810.html
14 1095 0.44% 5339 0.07% /exBoat3.html
15 34 0.01% 4544 0.06% /webalizer/usage_201608.html
16 910 0.36% 4344 0.05% /exAkan.html
17 1109 0.44% 4146 0.05% /areaMap.html
18 30 0.01% 3800 0.05% /webalizer/usage_201711.html
19 26 0.01% 3361 0.04% /webalizer/usage_201901.html
20 11 0.00% 3167 0.04% /taxi.pdf

トップ 10 of 134 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7263 2.89% 5346 34.91% /exBoat1.html
2 6699 2.67% 4884 31.89% /
3 2187 0.87% 1247 8.14% /exMarimo.html
4 14032 5.59% 1103 7.20% /webalizer/
5 1095 0.44% 421 2.75% /exBoat3.html
6 1109 0.44% 225 1.47% /areaMap.html
7 287 0.11% 189 1.23% /_eng/
8 565 0.23% 188 1.23% /cycling.html
9 910 0.36% 165 1.08% /exAkan.html
10 243 0.10% 139 0.91% /_big5/

トップ 10 of 137 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7263 2.89% 5070 32.94% /exBoat1.html
2 6699 2.67% 4153 26.98% /
3 14032 5.59% 1102 7.16% /webalizer/
4 2187 0.87% 1059 6.88% /exMarimo.html
5 1109 0.44% 613 3.98% /areaMap.html
6 1095 0.44% 588 3.82% /exBoat3.html
7 910 0.36% 355 2.31% /exAkan.html
8 514 0.20% 298 1.94% /akankoguide.html
9 565 0.23% 290 1.88% /cycling.html
10 287 0.11% 202 1.31% /_eng/

トップ 50 of 10185 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7647 3.05% 7647 3.16% 914330 11.57% 11 0.07% 37.115.114.47
2 6629 2.64% 6629 2.74% 816778 10.33% 5 0.03% 109.162.126.245
3 3002 1.20% 3002 1.24% 364042 4.60% 1 0.01% 91.207.114.24
4 1842 0.73% 1842 0.76% 231692 2.93% 7 0.04% 193.178.170.225
5 1798 0.72% 1784 0.74% 43454 0.55% 72 0.45% 182.158.150.37
6 1152 0.46% 1140 0.47% 32759 0.41% 43 0.27% 153.174.188.241
7 743 0.30% 743 0.31% 16810 0.21% 35 0.22% 106.185.162.24
8 410 0.16% 410 0.17% 47934 0.61% 1 0.01% 46.185.6.241
9 378 0.15% 378 0.16% 13669 0.17% 21 0.13% 192.0.100.186
10 335 0.13% 335 0.14% 3304 0.04% 29 0.18% 216.131.68.18
11 334 0.13% 220 0.09% 5870 0.07% 84 0.53% 66.249.79.179
12 297 0.12% 294 0.12% 6309 0.08% 12 0.08% 111.108.26.46
13 297 0.12% 296 0.12% 5617 0.07% 15 0.09% 210.171.15.34
14 291 0.12% 290 0.12% 8062 0.10% 12 0.08% 114.180.71.231
15 287 0.11% 286 0.12% 8570 0.11% 11 0.07% 106.162.232.209
16 283 0.11% 169 0.07% 2930 0.04% 82 0.52% 66.249.79.181
17 274 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.45.104.28
18 262 0.10% 262 0.11% 2584 0.03% 14 0.09% 217.138.202.42
19 256 0.10% 137 0.06% 2916 0.04% 92 0.58% 66.249.79.183
20 249 0.10% 249 0.10% 2456 0.03% 14 0.09% 185.174.159.18
21 242 0.10% 152 0.06% 4734 0.06% 121 0.76% 157.55.39.206
22 240 0.10% 237 0.10% 3398 0.04% 2 0.01% 35.78.255.98
23 238 0.09% 233 0.10% 10832 0.14% 6 0.04% 221.170.40.65
24 233 0.09% 231 0.10% 6263 0.08% 9 0.06% 218.221.188.80
25 231 0.09% 229 0.09% 4354 0.06% 11 0.07% 202.226.100.68
26 220 0.09% 220 0.09% 2170 0.03% 3 0.02% 185.147.214.32
27 214 0.09% 151 0.06% 1666 0.02% 108 0.68% 40.77.167.49
28 208 0.08% 208 0.09% 3275 0.04% 13 0.08% 119.47.72.173
29 208 0.08% 208 0.09% 7000 0.09% 7 0.04% 153.215.93.156
30 208 0.08% 207 0.09% 5629 0.07% 10 0.06% 60.199.183.253
31 204 0.08% 200 0.08% 5965 0.08% 3 0.02% 210.174.178.20
32 204 0.08% 203 0.08% 5635 0.07% 9 0.06% 58.88.29.123
33 203 0.08% 202 0.08% 4905 0.06% 5 0.03% 153.144.102.241
34 203 0.08% 203 0.08% 4709 0.06% 8 0.05% 153.231.84.113
35 201 0.08% 201 0.08% 1983 0.03% 10 0.06% 195.158.249.82
36 196 0.08% 195 0.08% 4151 0.05% 3 0.02% 153.230.108.207
37 193 0.08% 193 0.08% 1904 0.02% 14 0.09% 193.19.207.177
38 191 0.08% 190 0.08% 3749 0.05% 10 0.06% 106.184.138.162
39 190 0.08% 190 0.08% 4185 0.05% 8 0.05% 210.148.94.201
40 187 0.07% 175 0.07% 4466 0.06% 1 0.01% 54.64.134.18
41 186 0.07% 186 0.08% 1835 0.02% 7 0.04% 185.147.213.91
42 181 0.07% 181 0.07% 1785 0.02% 11 0.07% 193.19.207.169
43 179 0.07% 173 0.07% 2874 0.04% 9 0.06% 114.177.241.144
44 179 0.07% 179 0.07% 1766 0.02% 7 0.04% 216.131.108.132
45 176 0.07% 176 0.07% 1736 0.02% 8 0.05% 216.131.110.3
46 174 0.07% 174 0.07% 4229 0.05% 6 0.04% 121.117.194.138
47 174 0.07% 173 0.07% 4948 0.06% 5 0.03% 182.169.32.77
48 171 0.07% 171 0.07% 1686 0.02% 6 0.04% 216.151.184.113
49 170 0.07% 169 0.07% 8887 0.11% 1 0.01% 118.104.135.47
50 168 0.07% 166 0.07% 5403 0.07% 5 0.03% 133.32.22.65

トップ 20 of 10185 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7647 3.05% 7647 3.16% 914330 11.57% 11 0.07% 37.115.114.47
2 6629 2.64% 6629 2.74% 816778 10.33% 5 0.03% 109.162.126.245
3 3002 1.20% 3002 1.24% 364042 4.60% 1 0.01% 91.207.114.24
4 1842 0.73% 1842 0.76% 231692 2.93% 7 0.04% 193.178.170.225
5 410 0.16% 410 0.17% 47934 0.61% 1 0.01% 46.185.6.241
6 1798 0.72% 1784 0.74% 43454 0.55% 72 0.45% 182.158.150.37
7 1152 0.46% 1140 0.47% 32759 0.41% 43 0.27% 153.174.188.241
8 743 0.30% 743 0.31% 16810 0.21% 35 0.22% 106.185.162.24
9 378 0.15% 378 0.16% 13669 0.17% 21 0.13% 192.0.100.186
10 238 0.09% 233 0.10% 10832 0.14% 6 0.04% 221.170.40.65
11 93 0.04% 93 0.04% 10827 0.14% 2 0.01% 134.249.214.107
12 170 0.07% 169 0.07% 8887 0.11% 1 0.01% 118.104.135.47
13 287 0.11% 286 0.12% 8570 0.11% 11 0.07% 106.162.232.209
14 291 0.12% 290 0.12% 8062 0.10% 12 0.08% 114.180.71.231
15 208 0.08% 208 0.09% 7000 0.09% 7 0.04% 153.215.93.156
16 112 0.04% 112 0.05% 6874 0.09% 3 0.02% 220.96.70.10
17 93 0.04% 92 0.04% 6840 0.09% 2 0.01% 219.113.61.80
18 41 0.02% 40 0.02% 6606 0.08% 1 0.01% 153.134.3.5
19 163 0.06% 161 0.07% 6590 0.08% 4 0.03% 223.219.201.38
20 153 0.06% 148 0.06% 6556 0.08% 5 0.03% 133.209.0.192

トップ 30 of 2948 リファラー
# Hits リファラー
1 78749 31.38% http://www.akankisen.com/exBoat1.html
2 39904 15.90% http://www.akankisen.com/
3 21860 8.71% http://www.akankisen.com/exMarimo.html
4 19622 7.82% - (Direct Request)
5 9913 3.95% http://www.akankisen.com/exBoat3.html
6 6726 2.68% http://www.akankisen.com/index.html
7 6362 2.54% http://www.akankisen.com/header.css
8 5110 2.04% http://www.akankisen.com/cycling.html
9 3137 1.25% http://www.akankisen.com/areaMap.html
10 2284 0.91% http://www.akankisen.com/exAkan.html
11 2165 0.86% https://www.google.co.jp/
12 2154 0.86% https://search.yahoo.co.jp/
13 2009 0.80% https://www.google.com/
14 1928 0.77% http://akankisen.com/
15 1858 0.74% http://akankisen.com/exBoat1.html
16 1811 0.72% http://akankisen.com/webalizer/usage_202209.html
17 1197 0.48% http://www.akankisen.com/exEvent.html
18 890 0.35% http://akankisen.com/exMarimo.html
19 739 0.29% http://www.akankisen.com/akankoguide.html
20 703 0.28% http://akankisen.com/cycling.html
21 613 0.24% https://mega-infos.xyz
22 609 0.24% https://godnataba.com
23 598 0.24% https://megadmeobo1ahqw2reuqu5gbg6meixia.xyz
24 594 0.24% https://megadmeovbj2ahqw3reuqu1gbg5meixha.xyz
25 591 0.24% https://meganew.xyz
26 587 0.23% https://megamarketsb.xyz
27 586 0.23% https://mega-darknet.shop
28 583 0.23% https://xn--mga-sb-i4a.com
29 582 0.23% https://megadarknetmarket.xyz
30 578 0.23% https://xn--mga-sb-i4a.xyz

トップ 11 of 11 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 23.08% http://www.akankisen.com/exboat1.html
2 1 7.69% https://b2b-creative.ru/vladivostok/packaging/
3 1 7.69% https://ecopolisrf.ru/ekaterinburg/materialy-i-oborudovanie/
4 1 7.69% https://fabrica-tumana.ru/abakan/catalog/uvlazhniteli/s-kontrolem-vlazhnosti/
5 1 7.69% https://fabrica-tumana.ru/ulan-ude/catalog/uvlazhniteli/dlya-teplic/
6 1 7.69% https://letundra.com/en/bhutan/
7 1 7.69% https://letundra.com/en/turkey/
8 1 7.69% https://narcology24.ru/sankt-peterburg/contacts/
9 1 7.69% https://permanentrf.ru/blog/permanentnyj-tatuazh-glaz/
10 1 7.69% https://permanentrf.ru/makiyazh-vek/
11 1 7.69% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-gub/

トップ 15 of 2542 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 42756 17.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
2 17546 6.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.134
3 15373 6.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
4 7511 2.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
5 4701 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
6 4266 1.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
7 3724 1.48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Sa
8 3492 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.102 Safari/537.36 Edg/104.
9 3278 1.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/227.1.470269224 Mobile/15
10 2591 1.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Safari/605.1.15
11 2576 1.03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6 Mobile/15E148 Sa
12 1851 0.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/228.0.471065565 Mobile/15
13 1762 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:104.0) Gecko/20100101 Firefox/104.0
14 1752 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
15 1748 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8

Usage by Country for September 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 250958 100.00% 242432 100.06% 7905834 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21