利用統計 akankisen.com

統計期間: February 2019
作成日時 01-Mar-2019 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2019
全ヒット数 104018
全ファイル数 96518
合計 Pages 24495
合計 Visits 9705
全 KBytes数 2766789
個別サイト数 6023
個別URL数 280
個別リファラー数 2285
個別ユーザエージェント数 1694
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 154 569
一日あたりのヒット数 3714 5328
一日あたりのファイル数 3447 4949
一日あたりのページ数 874 1333
Sites per Day 215 546
一日あたりの訪問者数 346 553
一日あたりのKBytes数 98814 141256
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.79% 96518
Code 206 - Partial Content 0.34% 353
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 18
Code 304 - Not Modified 2.02% 2105
Code 400 - Bad Request 0.02% 22
Code 403 - Forbidden 0.01% 11
Code 404 - Not Found 4.80% 4988
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 2
Code 412 - Precondition Failed 0.00% 1

Daily usage for February 2019

日ごとの統計 February 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3355 3.23% 3164 3.28% 1013 4.14% 338 3.48% 309 5.13% 108756 3.93%
2 3223 3.10% 2967 3.07% 1239 5.06% 379 3.91% 302 5.01% 101783 3.68%
3 3528 3.39% 3285 3.40% 936 3.82% 337 3.47% 302 5.01% 110013 3.98%
4 4016 3.86% 3775 3.91% 1102 4.50% 397 4.09% 340 5.65% 106777 3.86%
5 4270 4.11% 3879 4.02% 1333 5.44% 372 3.83% 327 5.43% 118667 4.29%
6 3914 3.76% 3697 3.83% 1267 5.17% 339 3.49% 285 4.73% 129466 4.68%
7 3777 3.63% 3578 3.71% 1228 5.01% 298 3.07% 230 3.82% 141256 5.11%
8 3821 3.67% 3431 3.55% 1222 4.99% 322 3.32% 249 4.13% 133225 4.82%
9 3680 3.54% 3486 3.61% 1111 4.54% 331 3.41% 264 4.38% 112244 4.06%
10 3324 3.20% 3099 3.21% 980 4.00% 306 3.15% 255 4.23% 101824 3.68%
11 3790 3.64% 3599 3.73% 1127 4.60% 333 3.43% 292 4.85% 111854 4.04%
12 3189 3.07% 2961 3.07% 879 3.59% 295 3.04% 264 4.38% 78859 2.85%
13 3986 3.83% 3747 3.88% 1046 4.27% 323 3.33% 292 4.85% 110605 4.00%
14 3964 3.81% 3640 3.77% 908 3.71% 344 3.54% 310 5.15% 94677 3.42%
15 3286 3.16% 3023 3.13% 541 2.21% 309 3.18% 310 5.15% 79857 2.89%
16 3460 3.33% 3198 3.31% 588 2.40% 298 3.07% 312 5.18% 79706 2.88%
17 4118 3.96% 3782 3.92% 515 2.10% 288 2.97% 326 5.41% 95392 3.45%
18 3794 3.65% 3613 3.74% 446 1.82% 263 2.71% 298 4.95% 91171 3.30%
19 3585 3.45% 3319 3.44% 619 2.53% 362 3.73% 386 6.41% 81834 2.96%
20 3644 3.50% 3359 3.48% 580 2.37% 359 3.70% 370 6.14% 90306 3.26%
21 3414 3.28% 3050 3.16% 545 2.22% 311 3.20% 336 5.58% 73679 2.66%
22 2945 2.83% 2607 2.70% 785 3.20% 349 3.60% 301 5.00% 61061 2.21%
23 2974 2.86% 2761 2.86% 571 2.33% 321 3.31% 336 5.58% 68676 2.48%
24 3767 3.62% 3527 3.65% 591 2.41% 332 3.42% 338 5.61% 89261 3.23%
25 3519 3.38% 3292 3.41% 589 2.40% 370 3.81% 365 6.06% 78634 2.84%
26 3571 3.43% 3324 3.44% 697 2.85% 470 4.84% 428 7.11% 81162 2.93%
27 4776 4.59% 4406 4.56% 814 3.32% 435 4.48% 392 6.51% 113589 4.11%
28 5328 5.12% 4949 5.13% 1223 4.99% 553 5.70% 546 9.07% 122454 4.43%

Hourly usage for February 2019

時間ごとの統計 February 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 118 3307 3.18% 111 3126 3.24% 31 882 3.60% 3725 104304 3.77%
1 100 2824 2.71% 92 2593 2.69% 30 866 3.54% 2793 78205 2.83%
2 64 1801 1.73% 59 1659 1.72% 28 788 3.22% 2143 60014 2.17%
3 53 1503 1.44% 48 1351 1.40% 24 683 2.79% 1855 51949 1.88%
4 39 1117 1.07% 35 1003 1.04% 24 680 2.78% 1443 40391 1.46%
5 43 1230 1.18% 40 1122 1.16% 28 800 3.27% 1790 50115 1.81%
6 60 1681 1.62% 52 1471 1.52% 29 812 3.31% 2120 59364 2.15%
7 88 2487 2.39% 81 2271 2.35% 33 946 3.86% 2563 71775 2.59%
8 82 2312 2.22% 75 2111 2.19% 29 834 3.40% 2342 65576 2.37%
9 148 4168 4.01% 138 3878 4.02% 35 985 4.02% 4006 112176 4.05%
10 200 5612 5.40% 187 5246 5.44% 44 1247 5.09% 4953 138697 5.01%
11 233 6551 6.30% 211 5912 6.13% 47 1325 5.41% 5509 154265 5.58%
12 227 6361 6.12% 212 5952 6.17% 44 1259 5.14% 5627 157561 5.69%
13 200 5611 5.39% 181 5073 5.26% 41 1155 4.72% 5077 142142 5.14%
14 229 6424 6.18% 212 5949 6.16% 40 1140 4.65% 5672 158806 5.74%
15 228 6405 6.16% 214 6000 6.22% 39 1106 4.52% 5935 166179 6.01%
16 251 7050 6.78% 232 6496 6.73% 43 1215 4.96% 6647 186111 6.73%
17 220 6165 5.93% 208 5839 6.05% 43 1207 4.93% 5825 163095 5.89%
18 197 5542 5.33% 185 5184 5.37% 40 1122 4.58% 4928 137987 4.99%
19 178 5004 4.81% 167 4676 4.84% 37 1039 4.24% 4500 126010 4.55%
20 180 5061 4.87% 172 4827 5.00% 36 1026 4.19% 4776 133733 4.83%
21 174 4895 4.71% 167 4677 4.85% 34 970 3.96% 4590 128509 4.64%
22 229 6434 6.19% 212 5940 6.15% 49 1386 5.66% 5737 160632 5.81%
23 159 4473 4.30% 148 4162 4.31% 36 1022 4.17% 4257 119190 4.31%

トップ 30 of 280 全URL
# Hits KBytes URL
1 5973 5.74% 308087 11.14% /webalizer/usage_201811.html
2 4107 3.95% 32504 1.17% /
3 2931 2.82% 12021 0.43% /favicon.ico
4 2397 2.30% 308180 11.14% /webalizer/usage_201804.html
5 2386 2.29% 31129 1.13% /exBoat1.html
6 2021 1.94% 19887 0.72% /webalizer/
7 1141 1.10% 6285 0.23% /exMarimo.html
8 701 0.67% 3509 0.13% /exAkan.html
9 532 0.51% 2082 0.08% /areaMap.html
10 458 0.44% 5123 0.19% /_big5/
11 406 0.39% 2033 0.07% /exBoat3.html
12 405 0.39% 18447 0.67% /webalizer/usage_201609.html
13 380 0.37% 4535 0.16% /_eng/
14 339 0.33% 1814 0.07% /akankoguide.html
15 331 0.32% 2124 0.08% /exEvent.html
16 237 0.23% 1402 0.05% /corpInfo.html
17 194 0.19% 2071 0.07% /_gb/
18 171 0.16% 84760 3.06% /pdfs/lakesideMap.pdf
19 156 0.15% 2108 0.08% /_hangeul/
20 150 0.14% 18950 0.68% /webalizer/usage_201901.html
21 129 0.12% 66 0.00% /main.html
22 120 0.12% 510 0.02% /exSafety.html
23 104 0.10% 7476 0.27% /webalizer/usage_201902.html
24 49 0.05% 98 0.00% /cp/Boat01.html
25 45 0.04% 26035 0.94% /Character.pdf
26 43 0.04% 5469 0.20% /pdfs/02_unkouKijun.pdf
27 38 0.04% 7957 0.29% /pdfs/01_anzenKitei.pdf
28 29 0.03% 4794 0.17% /pdfs/04_jikoSyori.pdf
29 26 0.02% 3439 0.12% /webalizer/usage_201704.html
30 25 0.02% 24 0.00% /cp/

トップ 20 of 280 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2397 2.30% 308180 11.14% /webalizer/usage_201804.html
2 5973 5.74% 308087 11.14% /webalizer/usage_201811.html
3 171 0.16% 84760 3.06% /pdfs/lakesideMap.pdf
4 13 0.01% 32890 1.19% /saihyou12.pdf
5 4107 3.95% 32504 1.17% /
6 2386 2.29% 31129 1.13% /exBoat1.html
7 45 0.04% 26035 0.94% /Character.pdf
8 2021 1.94% 19887 0.72% /webalizer/
9 150 0.14% 18950 0.68% /webalizer/usage_201901.html
10 405 0.39% 18447 0.67% /webalizer/usage_201609.html
11 13 0.01% 12346 0.45% /kidsday.pdf
12 2931 2.82% 12021 0.43% /favicon.ico
13 23 0.02% 10883 0.39% /saihyou.pdf
14 7 0.01% 10843 0.39% /kidsday4.pdf
15 38 0.04% 7957 0.29% /pdfs/01_anzenKitei.pdf
16 104 0.10% 7476 0.27% /webalizer/usage_201902.html
17 1141 1.10% 6285 0.23% /exMarimo.html
18 43 0.04% 5469 0.20% /pdfs/02_unkouKijun.pdf
19 458 0.44% 5123 0.19% /_big5/
20 29 0.03% 4794 0.17% /pdfs/04_jikoSyori.pdf

トップ 10 of 87 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4107 3.95% 3126 33.07% /
2 2021 1.94% 1634 17.28% /webalizer/
3 2386 2.29% 1428 15.10% /exBoat1.html
4 5973 5.74% 685 7.25% /webalizer/usage_201811.html
5 1141 1.10% 627 6.63% /exMarimo.html
6 458 0.44% 282 2.98% /_big5/
7 380 0.37% 231 2.44% /_eng/
8 701 0.67% 222 2.35% /exAkan.html
9 150 0.14% 148 1.57% /webalizer/usage_201901.html
10 406 0.39% 121 1.28% /exBoat3.html

トップ 10 of 85 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4107 3.95% 2559 27.17% /
2 2021 1.94% 1628 17.29% /webalizer/
3 2386 2.29% 1507 16.00% /exBoat1.html
4 5973 5.74% 685 7.27% /webalizer/usage_201811.html
5 1141 1.10% 601 6.38% /exMarimo.html
6 458 0.44% 311 3.30% /_big5/
7 701 0.67% 309 3.28% /exAkan.html
8 380 0.37% 257 2.73% /_eng/
9 532 0.51% 219 2.33% /areaMap.html
10 406 0.39% 184 1.95% /exBoat3.html

トップ 50 of 6023 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4203 4.04% 4203 4.35% 217063 7.85% 92 0.95% 176.36.21.189
2 1835 1.76% 1835 1.90% 94050 3.40% 592 6.10% 93.72.51.208
3 734 0.71% 714 0.74% 15869 0.57% 37 0.38% 66.249.82.163
4 722 0.69% 711 0.74% 16617 0.60% 48 0.49% 66.249.82.191
5 707 0.68% 692 0.72% 16679 0.60% 39 0.40% 66.249.82.160
6 653 0.63% 639 0.66% 15906 0.57% 23 0.24% 202.226.100.68
7 596 0.57% 572 0.59% 15797 0.57% 20 0.21% 211.129.61.234
8 565 0.54% 529 0.55% 14001 0.51% 21 0.22% 211.129.61.230
9 556 0.53% 556 0.58% 71680 2.59% 2 0.02% 104.200.153.96
10 524 0.50% 524 0.54% 67502 2.44% 1 0.01% 104.200.153.81
11 433 0.42% 433 0.45% 4267 0.15% 287 2.96% 134.119.182.126
12 405 0.39% 371 0.38% 7388 0.27% 20 0.21% 202.248.38.10
13 391 0.38% 391 0.41% 16719 0.60% 2 0.02% 31.184.238.248
14 371 0.36% 371 0.38% 47830 1.73% 1 0.01% 70.32.0.58
15 366 0.35% 361 0.37% 6686 0.24% 17 0.18% 210.171.15.34
16 325 0.31% 325 0.34% 41899 1.51% 1 0.01% 70.32.0.121
17 322 0.31% 319 0.33% 6125 0.22% 14 0.14% 219.113.34.42
18 294 0.28% 293 0.30% 4542 0.16% 6 0.06% 210.149.174.145
19 262 0.25% 262 0.27% 33777 1.22% 2 0.02% 70.32.0.104
20 261 0.25% 99 0.10% 1136 0.04% 67 0.69% 17.58.97.200
21 249 0.24% 241 0.25% 6384 0.23% 16 0.16% 66.249.82.177
22 240 0.23% 36 0.04% 1971 0.07% 1 0.01% 128.53.152.31
23 229 0.22% 221 0.23% 4058 0.15% 13 0.13% 66.249.82.179
24 222 0.21% 50 0.05% 2282 0.08% 1 0.01% 210.188.56.202
25 220 0.21% 103 0.11% 2299 0.08% 16 0.16% 210.148.94.201
26 218 0.21% 209 0.22% 3780 0.14% 9 0.09% 66.249.82.181
27 190 0.18% 15 0.02% 297 0.01% 8 0.08% 61.120.151.7
28 188 0.18% 188 0.19% 24237 0.88% 1 0.01% 70.32.0.59
29 184 0.18% 180 0.19% 4154 0.15% 1 0.01% 123.225.192.129
30 174 0.17% 167 0.17% 5124 0.19% 5 0.05% 49.250.169.191
31 159 0.15% 159 0.16% 1822 0.07% 39 0.40% 23.101.169.3
32 153 0.15% 143 0.15% 4721 0.17% 3 0.03% 220.97.242.162
33 152 0.15% 148 0.15% 2962 0.11% 4 0.04% 124.110.62.59
34 150 0.14% 144 0.15% 3552 0.13% 2 0.02% 114.147.160.14
35 150 0.14% 150 0.16% 1444 0.05% 50 0.52% 23.92.127.42
36 149 0.14% 146 0.15% 3278 0.12% 5 0.05% 115.176.104.81
37 142 0.14% 123 0.13% 2641 0.10% 8 0.08% 203.138.242.164
38 140 0.13% 68 0.07% 1733 0.06% 1 0.01% 110.165.255.84
39 136 0.13% 126 0.13% 5273 0.19% 4 0.04% 180.196.230.226
40 135 0.13% 135 0.14% 1659 0.06% 5 0.05% 118.21.96.112
41 135 0.13% 135 0.14% 1331 0.05% 45 0.46% 37.25.108.217
42 135 0.13% 131 0.14% 3691 0.13% 5 0.05% 61.93.129.123
43 133 0.13% 130 0.13% 5347 0.19% 3 0.03% 180.54.52.106
44 132 0.13% 131 0.14% 2448 0.09% 4 0.04% 220.108.88.37
45 131 0.13% 104 0.11% 3553 0.13% 3 0.03% 106.157.71.176
46 131 0.13% 121 0.13% 5198 0.19% 3 0.03% 211.1.206.234
47 128 0.12% 119 0.12% 3088 0.11% 3 0.03% 58.183.238.43
48 127 0.12% 123 0.13% 3136 0.11% 3 0.03% 218.110.224.61
49 124 0.12% 124 0.13% 1863 0.07% 2 0.02% 210.160.37.44
50 122 0.12% 52 0.05% 1428 0.05% 1 0.01% 125.132.234.186

トップ 20 of 6023 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4203 4.04% 4203 4.35% 217063 7.85% 92 0.95% 176.36.21.189
2 1835 1.76% 1835 1.90% 94050 3.40% 592 6.10% 93.72.51.208
3 556 0.53% 556 0.58% 71680 2.59% 2 0.02% 104.200.153.96
4 524 0.50% 524 0.54% 67502 2.44% 1 0.01% 104.200.153.81
5 371 0.36% 371 0.38% 47830 1.73% 1 0.01% 70.32.0.58
6 325 0.31% 325 0.34% 41899 1.51% 1 0.01% 70.32.0.121
7 262 0.25% 262 0.27% 33777 1.22% 2 0.02% 70.32.0.104
8 188 0.18% 188 0.19% 24237 0.88% 1 0.01% 70.32.0.59
9 391 0.38% 391 0.41% 16719 0.60% 2 0.02% 31.184.238.248
10 707 0.68% 692 0.72% 16679 0.60% 39 0.40% 66.249.82.160
11 722 0.69% 711 0.74% 16617 0.60% 48 0.49% 66.249.82.191
12 653 0.63% 639 0.66% 15906 0.57% 23 0.24% 202.226.100.68
13 734 0.71% 714 0.74% 15869 0.57% 37 0.38% 66.249.82.163
14 596 0.57% 572 0.59% 15797 0.57% 20 0.21% 211.129.61.234
15 565 0.54% 529 0.55% 14001 0.51% 21 0.22% 211.129.61.230
16 97 0.09% 97 0.10% 12505 0.45% 1 0.01% 70.32.0.141
17 405 0.39% 371 0.38% 7388 0.27% 20 0.21% 202.248.38.10
18 366 0.35% 361 0.37% 6686 0.24% 17 0.18% 210.171.15.34
19 249 0.24% 241 0.25% 6384 0.23% 16 0.16% 66.249.82.177
20 2 0.00% 2 0.00% 6125 0.22% 0 0.00% 220.181.108.75

トップ 30 of 2285 リファラー
# Hits リファラー
1 23423 22.52% http://www.akankisen.com/exBoat1.html
2 23151 22.26% http://www.akankisen.com/
3 11477 11.03% - (Direct Request)
4 10983 10.56% http://www.akankisen.com/exMarimo.html
5 3500 3.36% http://www.akankisen.com/header.css
6 2653 2.55% http://www.akankisen.com/exAkan.html
7 2651 2.55% http://www.akankisen.com/exBoat3.html
8 1699 1.63% http://www.akankisen.com/exEvent.html
9 1656 1.59% http://www.akankisen.com/areaMap.html
10 1252 1.20% http://www.akankisen.com/_big5/index.html
11 733 0.70% http://akankisen.com/
12 728 0.70% http://www.akankisen.com/supersized.css
13 679 0.65% http://www.akankisen.com/_eng/index.html
14 584 0.56% https://www.google.com/
15 564 0.54% http://www.akankisen.com/_big5/
16 484 0.47% http://www.akankisen.com/akankoguide.html
17 475 0.46% http://search.yahoo.co.jp/
18 469 0.45% http://www.akankisen.com/index.html
19 419 0.40% http://www.akankisen.com/_eng/
20 408 0.39% http://happykiddi.com.ua/ulichnyie-trenazheryi/ulichnyie-trenazheryi-1
21 381 0.37% https://search.yahoo.co.jp/
22 372 0.36% http://www.sporthappy.com.ua/Trenazheryi_dlya_ulitsyi/Sportivnye-ploshhadki
23 358 0.34% http://www.akankisen.com/corpInfo.html
24 354 0.34% http://www.akankisen.com/_gb/index.html
25 351 0.34% http://www.activitysport.com.ua/Ulichnye-trenazhery/Trenazhery-dlja-ulicy
26 351 0.34% http://www.sportbiz.com.ua/Ulichnye-trenazhery/Trenazhery-dlja-ulicy
27 337 0.32% https://www.google.co.jp/
28 300 0.29% http://akankisen.com/exMarimo.html
29 276 0.27% http://www.activitysport.com.ua/Detskie-ploshhadki
30 276 0.27% http://www.kiddishop.com.ua/Reabilitacionnye-trenazhery

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% 水羚 障

トップ 15 of 1694 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6155 5.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 5854 5.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 4661 4.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
4 4611 4.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
5 2934 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 2799 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
7 2782 2.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
8 2720 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
9 2375 2.28% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
10 2046 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 1662 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
12 1532 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 1282 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
14 1131 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
15 958 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36

Usage by Country for February 2019

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 104018 100.00% 96871 100.37% 2766789 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21