利用統計 akankisen.com

統計期間: February 2020
作成日時 01-Mar-2020 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2020
全ヒット数 93851
全ファイル数 86327
合計 Pages 33338
合計 Visits 14179
全 KBytes数 3146303
個別サイト数 6176
個別URL数 336
個別リファラー数 2942
個別ユーザエージェント数 1620
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 134 885
一日あたりのヒット数 3236 4288
一日あたりのファイル数 2976 4047
一日あたりのページ数 1149 1896
Sites per Day 212 660
一日あたりの訪問者数 488 869
一日あたりのKBytes数 108493 180074
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 91.98% 86327
Code 206 - Partial Content 0.32% 305
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 44
Code 304 - Not Modified 1.74% 1630
Code 400 - Bad Request 0.02% 23
Code 403 - Forbidden 0.01% 6
Code 404 - Not Found 5.88% 5514
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 2

Daily usage for February 2020

日ごとの統計 February 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2200 2.34% 2013 2.33% 860 2.58% 340 2.40% 271 4.39% 71945 2.29%
2 3121 3.33% 2275 2.64% 803 2.41% 333 2.35% 280 4.53% 78110 2.48%
3 3023 3.22% 2783 3.22% 853 2.56% 378 2.67% 309 5.00% 90091 2.86%
4 3639 3.88% 3425 3.97% 1283 3.85% 367 2.59% 341 5.52% 160633 5.11%
5 2892 3.08% 2648 3.07% 887 2.66% 369 2.60% 322 5.21% 96988 3.08%
6 2889 3.08% 2589 3.00% 798 2.39% 366 2.58% 329 5.33% 90323 2.87%
7 2475 2.64% 2318 2.69% 765 2.29% 349 2.46% 286 4.63% 84855 2.70%
8 3120 3.32% 2829 3.28% 849 2.55% 396 2.79% 351 5.68% 103027 3.27%
9 3745 3.99% 3448 3.99% 1161 3.48% 451 3.18% 327 5.29% 104414 3.32%
10 3437 3.66% 3250 3.76% 1088 3.26% 408 2.88% 315 5.10% 104547 3.32%
11 3259 3.47% 3063 3.55% 1121 3.36% 465 3.28% 329 5.33% 97425 3.10%
12 4288 4.57% 4047 4.69% 1600 4.80% 488 3.44% 360 5.83% 180074 5.72%
13 3968 4.23% 3751 4.35% 1101 3.30% 458 3.23% 365 5.91% 122034 3.88%
14 3796 4.04% 3578 4.14% 1127 3.38% 465 3.28% 350 5.67% 113569 3.61%
15 3484 3.71% 3271 3.79% 1614 4.84% 565 3.98% 484 7.84% 97195 3.09%
16 3219 3.43% 3043 3.52% 866 2.60% 439 3.10% 327 5.29% 100656 3.20%
17 3667 3.91% 3374 3.91% 1120 3.36% 574 4.05% 424 6.87% 137386 4.37%
18 3029 3.23% 2740 3.17% 979 2.94% 561 3.96% 433 7.01% 109219 3.47%
19 2876 3.06% 2693 3.12% 1082 3.25% 625 4.41% 438 7.09% 118613 3.77%
20 3611 3.85% 3108 3.60% 1265 3.79% 419 2.96% 342 5.54% 101025 3.21%
21 3284 3.50% 3068 3.55% 1168 3.50% 317 2.24% 258 4.18% 82913 2.64%
22 2586 2.76% 2444 2.83% 1188 3.56% 467 3.29% 328 5.31% 110854 3.52%
23 2942 3.13% 2691 3.12% 1084 3.25% 599 4.22% 417 6.75% 103478 3.29%
24 3319 3.54% 3110 3.60% 1477 4.43% 663 4.68% 454 7.35% 122910 3.91%
25 3724 3.97% 3364 3.90% 1579 4.74% 687 4.85% 456 7.38% 127079 4.04%
26 2977 3.17% 2753 3.19% 1291 3.87% 609 4.30% 431 6.98% 111368 3.54%
27 4021 4.28% 3821 4.43% 1896 5.69% 869 6.13% 660 10.69% 139671 4.44%
28 2942 3.13% 2737 3.17% 1414 4.24% 662 4.67% 403 6.53% 116448 3.70%
29 2318 2.47% 2093 2.42% 1019 3.06% 552 3.89% 375 6.07% 69453 2.21%

Hourly usage for February 2020

時間ごとの統計 February 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 92 2683 2.86% 86 2496 2.89% 41 1198 3.59% 3123 90570 2.88%
1 80 2345 2.50% 73 2134 2.47% 39 1159 3.48% 2979 86380 2.75%
2 75 2179 2.32% 67 1944 2.25% 44 1283 3.85% 3495 101354 3.22%
3 50 1455 1.55% 44 1294 1.50% 37 1076 3.23% 2976 86293 2.74%
4 66 1938 2.06% 58 1696 1.96% 49 1425 4.27% 3879 112495 3.58%
5 49 1433 1.53% 44 1285 1.49% 33 969 2.91% 2492 72257 2.30%
6 66 1916 2.04% 57 1668 1.93% 36 1065 3.19% 2333 67647 2.15%
7 71 2060 2.19% 63 1850 2.14% 35 1035 3.10% 2601 75430 2.40%
8 93 2720 2.90% 86 2507 2.90% 41 1205 3.61% 3143 91151 2.90%
9 113 3279 3.49% 102 2984 3.46% 49 1440 4.32% 3507 101693 3.23%
10 170 4945 5.27% 160 4641 5.38% 46 1338 4.01% 5087 147536 4.69%
11 197 5718 6.09% 186 5407 6.26% 65 1893 5.68% 7531 218405 6.94%
12 176 5121 5.46% 167 4844 5.61% 46 1361 4.08% 5552 161021 5.12%
13 175 5103 5.44% 162 4722 5.47% 46 1342 4.03% 5496 159383 5.07%
14 217 6302 6.71% 200 5809 6.73% 51 1489 4.47% 6425 186326 5.92%
15 230 6685 7.12% 216 6273 7.27% 81 2350 7.05% 7293 211491 6.72%
16 201 5833 6.22% 187 5428 6.29% 52 1527 4.58% 6098 176856 5.62%
17 213 6184 6.59% 196 5697 6.60% 57 1664 4.99% 6560 190241 6.05%
18 153 4438 4.73% 142 4138 4.79% 46 1360 4.08% 5222 151443 4.81%
19 141 4102 4.37% 131 3825 4.43% 43 1248 3.74% 4592 133154 4.23%
20 127 3689 3.93% 119 3477 4.03% 45 1330 3.99% 4392 127355 4.05%
21 170 4951 5.28% 160 4645 5.38% 69 2014 6.04% 4901 142128 4.52%
22 138 4025 4.29% 129 3748 4.34% 43 1259 3.78% 4220 122366 3.89%
23 163 4747 5.06% 131 3815 4.42% 45 1308 3.92% 4598 133330 4.24%

トップ 30 of 336 全URL
# Hits KBytes URL
1 7051 7.51% 69488 2.21% /webalizer/
2 4856 5.17% 624199 19.84% /webalizer/usage_201804.html
3 4661 4.97% 25496 0.81% /
4 2411 2.57% 266934 8.48% /webalizer/usage_201802.html
5 2333 2.49% 9539 0.30% /favicon.ico
6 1967 2.10% 25122 0.80% /exBoat1.html
7 1858 1.98% 208160 6.62% /webalizer/usage_201907.html
8 1589 1.69% 182185 5.79% /webalizer/usage_202002.html
9 1378 1.47% 155284 4.94% /webalizer/usage_201901.html
10 1192 1.27% 15484 0.49% /_eng/
11 933 0.99% 5117 0.16% /exMarimo.html
12 404 0.43% 1999 0.06% /exAkan.html
13 383 0.41% 44577 1.42% /webalizer/usage_200808.html
14 378 0.40% 1407 0.04% /areaMap.html
15 341 0.36% 3877 0.12% /_big5/
16 336 0.36% 146 0.00% /main.html
17 329 0.35% 1617 0.05% /exBoat3.html
18 284 0.30% 1497 0.05% /akankoguide.html
19 262 0.28% 1647 0.05% /exEvent.html
20 225 0.24% 1261 0.04% /corpInfo.html
21 216 0.23% 23236 0.74% /webalizer/usage_201910.html
22 160 0.17% 1772 0.06% /_gb/
23 142 0.15% 1907 0.06% /_hangeul/
24 138 0.15% 15626 0.50% /webalizer/usage_201904.html
25 117 0.12% 68292 2.17% /pdfs/lakesideMap.pdf
26 102 0.11% 421 0.01% /exSafety.html
27 78 0.08% 300 0.01% /marimo/sign1/jpn.html
28 62 0.07% 18426 0.59% /Character.pdf
29 54 0.06% 8188 0.26% /pdfs/02_unkouKijun.pdf
30 52 0.06% 5918 0.19% /webalizer/usage_201712.html

トップ 20 of 336 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4856 5.17% 624199 19.84% /webalizer/usage_201804.html
2 2411 2.57% 266934 8.48% /webalizer/usage_201802.html
3 1858 1.98% 208160 6.62% /webalizer/usage_201907.html
4 1589 1.69% 182185 5.79% /webalizer/usage_202002.html
5 1378 1.47% 155284 4.94% /webalizer/usage_201901.html
6 7051 7.51% 69488 2.21% /webalizer/
7 117 0.12% 68292 2.17% /pdfs/lakesideMap.pdf
8 383 0.41% 44577 1.42% /webalizer/usage_200808.html
9 4661 4.97% 25496 0.81% /
10 1967 2.10% 25122 0.80% /exBoat1.html
11 216 0.23% 23236 0.74% /webalizer/usage_201910.html
12 14 0.01% 20367 0.65% /kidsday.pdf
13 62 0.07% 18426 0.59% /Character.pdf
14 138 0.15% 15626 0.50% /webalizer/usage_201904.html
15 1192 1.27% 15484 0.49% /_eng/
16 4 0.00% 10767 0.34% /saihyou12.pdf
17 12 0.01% 9573 0.30% /taxi.pdf
18 2333 2.49% 9539 0.30% /favicon.ico
19 54 0.06% 8188 0.26% /pdfs/02_unkouKijun.pdf
20 6 0.01% 7247 0.23% /kidsday4.pdf

トップ 10 of 98 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4661 4.97% 3066 22.23% /
2 2411 2.57% 2038 14.77% /webalizer/usage_201802.html
3 1858 1.98% 1670 12.11% /webalizer/usage_201907.html
4 7051 7.51% 1296 9.39% /webalizer/
5 1967 2.10% 1256 9.10% /exBoat1.html
6 1378 1.47% 1111 8.05% /webalizer/usage_201901.html
7 933 0.99% 593 4.30% /exMarimo.html
8 1192 1.27% 503 3.65% /_eng/
9 383 0.41% 325 2.36% /webalizer/usage_200808.html
10 341 0.36% 207 1.50% /_big5/

トップ 10 of 96 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4661 4.97% 2732 19.80% /
2 2411 2.57% 2020 14.64% /webalizer/usage_201802.html
3 1858 1.98% 1653 11.98% /webalizer/usage_201907.html
4 1967 2.10% 1320 9.57% /exBoat1.html
5 7051 7.51% 1294 9.38% /webalizer/
6 1378 1.47% 1141 8.27% /webalizer/usage_201901.html
7 1192 1.27% 529 3.83% /_eng/
8 933 0.99% 471 3.41% /exMarimo.html
9 383 0.41% 327 2.37% /webalizer/usage_200808.html
10 341 0.36% 226 1.64% /_big5/

トップ 50 of 6176 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1853 1.97% 1853 2.15% 237695 7.55% 5 0.04% 173.239.232.137
2 1230 1.31% 1230 1.42% 141164 4.49% 11 0.08% 185.231.68.32
3 1058 1.13% 1058 1.23% 136322 4.33% 2 0.01% 199.116.115.137
4 714 0.76% 714 0.83% 92050 2.93% 1 0.01% 199.116.115.132
5 652 0.69% 652 0.76% 83793 2.66% 2 0.01% 199.116.115.141
6 642 0.68% 642 0.74% 0 0.00% 16 0.11% 37.193.63.79
7 602 0.64% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 89.187.178.191
8 518 0.55% 494 0.57% 12010 0.38% 30 0.21% 66.249.82.177
9 497 0.53% 486 0.56% 10700 0.34% 20 0.14% 210.171.15.34
10 488 0.52% 471 0.55% 13486 0.43% 32 0.23% 66.249.82.181
11 479 0.51% 465 0.54% 12938 0.41% 28 0.20% 66.249.82.179
12 477 0.51% 386 0.45% 9830 0.31% 15 0.11% 203.138.242.164
13 407 0.43% 402 0.47% 8114 0.26% 19 0.13% 202.226.100.68
14 396 0.42% 396 0.46% 51053 1.62% 1 0.01% 173.239.232.138
15 317 0.34% 317 0.37% 950 0.03% 92 0.65% 54.249.8.242
16 309 0.33% 296 0.34% 7378 0.23% 13 0.09% 219.113.34.42
17 263 0.28% 258 0.30% 3860 0.12% 2 0.01% 180.56.103.219
18 259 0.28% 74 0.09% 1712 0.05% 1 0.01% 222.228.202.93
19 247 0.26% 93 0.11% 2910 0.09% 7 0.05% 210.148.94.201
20 235 0.25% 92 0.11% 3040 0.10% 3 0.02% 153.151.3.168
21 224 0.24% 224 0.26% 631 0.02% 68 0.48% 54.249.44.51
22 196 0.21% 196 0.23% 2189 0.07% 9 0.06% 126.182.8.64
23 188 0.20% 108 0.13% 611 0.02% 25 0.18% 153.175.223.87
24 182 0.19% 177 0.21% 4711 0.15% 7 0.05% 118.243.209.188
25 182 0.19% 100 0.12% 3532 0.11% 70 0.49% 66.249.73.83
26 180 0.19% 176 0.20% 4132 0.13% 5 0.04% 58.94.96.2
27 178 0.19% 178 0.21% 20323 0.65% 8 0.06% 103.28.121.58
28 178 0.19% 178 0.21% 1753 0.06% 22 0.16% 77.247.111.9
29 177 0.19% 177 0.21% 1745 0.06% 16 0.11% 176.113.74.83
30 175 0.19% 110 0.13% 5556 0.18% 75 0.53% 66.249.73.81
31 168 0.18% 168 0.19% 1656 0.05% 13 0.09% 185.104.187.89
32 167 0.18% 160 0.19% 3677 0.12% 8 0.06% 202.248.38.10
33 166 0.18% 91 0.11% 4147 0.13% 74 0.52% 66.249.73.85
34 165 0.18% 165 0.19% 21272 0.68% 1 0.01% 199.116.115.145
35 165 0.18% 160 0.19% 3431 0.11% 8 0.06% 220.97.178.33
36 165 0.18% 162 0.19% 3588 0.11% 5 0.04% 59.120.33.41
37 162 0.17% 162 0.19% 1798 0.06% 8 0.06% 126.193.50.231
38 151 0.16% 151 0.17% 1488 0.05% 4 0.03% 109.248.148.251
39 150 0.16% 150 0.17% 1479 0.05% 12 0.08% 185.99.3.131
40 150 0.16% 55 0.06% 1278 0.04% 2 0.01% 219.127.202.114
41 150 0.16% 150 0.17% 1479 0.05% 10 0.07% 77.247.111.8
42 150 0.16% 150 0.17% 1479 0.05% 4 0.03% 85.10.56.129
43 149 0.16% 59 0.07% 1402 0.04% 3 0.02% 153.160.31.133
44 149 0.16% 149 0.17% 1469 0.05% 5 0.04% 45.131.208.8
45 149 0.16% 149 0.17% 1469 0.05% 16 0.11% 62.149.29.42
46 143 0.15% 140 0.16% 4419 0.14% 2 0.01% 140.122.117.17
47 143 0.15% 143 0.17% 1410 0.04% 2 0.01% 207.241.232.90
48 142 0.15% 138 0.16% 3521 0.11% 4 0.03% 180.39.31.245
49 141 0.15% 138 0.16% 3397 0.11% 5 0.04% 106.162.232.209
50 141 0.15% 139 0.16% 3111 0.10% 4 0.03% 210.190.123.0

トップ 20 of 6176 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1853 1.97% 1853 2.15% 237695 7.55% 5 0.04% 173.239.232.137
2 1230 1.31% 1230 1.42% 141164 4.49% 11 0.08% 185.231.68.32
3 1058 1.13% 1058 1.23% 136322 4.33% 2 0.01% 199.116.115.137
4 714 0.76% 714 0.83% 92050 2.93% 1 0.01% 199.116.115.132
5 652 0.69% 652 0.76% 83793 2.66% 2 0.01% 199.116.115.141
6 396 0.42% 396 0.46% 51053 1.62% 1 0.01% 173.239.232.138
7 165 0.18% 165 0.19% 21272 0.68% 1 0.01% 199.116.115.145
8 178 0.19% 178 0.21% 20323 0.65% 8 0.06% 103.28.121.58
9 488 0.52% 471 0.55% 13486 0.43% 32 0.23% 66.249.82.181
10 479 0.51% 465 0.54% 12938 0.41% 28 0.20% 66.249.82.179
11 94 0.10% 94 0.11% 12157 0.39% 76 0.54% 114.250.151.150
12 518 0.55% 494 0.57% 12010 0.38% 30 0.21% 66.249.82.177
13 86 0.09% 86 0.10% 11054 0.35% 71 0.50% 113.1.40.39
14 497 0.53% 486 0.56% 10700 0.34% 20 0.14% 210.171.15.34
15 477 0.51% 386 0.45% 9830 0.31% 15 0.11% 203.138.242.164
16 71 0.08% 71 0.08% 9104 0.29% 68 0.48% 124.89.8.196
17 407 0.43% 402 0.47% 8114 0.26% 19 0.13% 202.226.100.68
18 309 0.33% 296 0.34% 7378 0.23% 13 0.09% 219.113.34.42
19 98 0.10% 66 0.08% 7116 0.23% 37 0.26% 66.249.65.157
20 70 0.07% 46 0.05% 7009 0.22% 27 0.19% 66.249.65.159

トップ 30 of 2942 リファラー
# Hits リファラー
1 18375 19.58% http://www.akankisen.com/exBoat1.html
2 18097 19.28% - (Direct Request)
3 15853 16.89% http://www.akankisen.com/
4 8583 9.15% http://www.akankisen.com/exMarimo.html
5 2581 2.75% http://www.akankisen.com/header.css
6 1813 1.93% http://www.akankisen.com/exBoat3.html
7 1253 1.34% http://www.akankisen.com/exEvent.html
8 1165 1.24% http://akankisen.com/
9 957 1.02% http://www.akankisen.com/areaMap.html
10 914 0.97% http://www.akankisen.com/exAkan.html
11 726 0.77% http://www.akankisen.com/_eng/index.html
12 659 0.70% http://hempcbdoilww.com
13 643 0.69% http://cbdoilww.com
14 595 0.63% http://consingha1960.wordpress.com
15 544 0.58% http://www.akankisen.com/index.html
16 517 0.55% https://www.google.com/
17 478 0.51% http://taibookchingburb2450.wordpress.com
18 466 0.50% http://www.akankisen.com/supersized.css
19 461 0.49% http://www.akankisen.com/_big5/index.html
20 436 0.46% http://akankisen.com/marimo/sign1/jpn.html
21 435 0.46% http://www.akankisen.com/_big5/
22 402 0.43% http://www.akankisen.com/_eng/
23 385 0.41% http://www.akankisen.com/akankoguide.html
24 327 0.35% http://search.yahoo.co.jp/
25 314 0.33% https://www.google.co.jp/
26 284 0.30% http://akankisen.com/exBoat1.html
27 276 0.29% http://www.akankisen.com/corpInfo.html
28 233 0.25% https://search.yahoo.co.jp/
29 212 0.23% http://sciroxx.roids.top/
30 210 0.22% http://testosterone.gotop100.com/

トップ 15 of 1620 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6414 6.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 6374 6.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 4848 5.17% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
4 4814 5.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
5 4118 4.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
6 4103 4.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
7 2801 2.98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Mobile/15E148
8 1922 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 1846 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 1588 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
11 1347 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 1123 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.1
13 977 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 910 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.116 Safari/537.36
15 798 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Usage by Country for February 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 93851 100.00% 86632 100.35% 3146303 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21